Тарифы на сервисное обслуживание
|
Базовый |
Оптимальный |
Расширенный |
---|---|---|---|
Поддержка |
|||
Прием обращений | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Выезд инженера для решения проблем | За доп. плату | 1 выезд в месяц | Без ограничений |
Срок выезда инженера | В течение суток | В течение 6 часов | В течение 3 часов |
Стоимость выезда инженера | 500 рублей | 500 рублей | Бесплатно |
Услуги бухгалтера-калькулятора | Обсуждается индивидуально | Обсуждается индивидуально | Обсуждается индивидуально |
Сроки решения проблем |
|||
Срок реакции на обращение | Не более 1 часа | Не более 1 часа | Не более 1 часа |
Срок решения инцидентов критического приоритета | 8 часов | 6 часов | 4 часа |
Срок решения инцидентов высокого приоритета | 24 часа | 12 часов | 8 часов |
Срок решения инцидентов среднего приоритета | 7 дней | 5 дней | 2 дня |
Срок решения инцидентов низкого приоритета | 12 дней | 8 дней | 3 дня |
Услуги |
|||
Консультирование по работе ПО | |||
Решение технических сбоев | |||
Обновление ПО при необходимости | |||
Обслуживание ЕГАИС (пиво и с/а напитки) | |||
Обслуживание ЕГАИС (крепкий алкоголь) | За доп. плату | ||
Настройка работы системы под индивидуальные задачи | За доп. плату | ||
Подменный фонд | За доп. плату | ||
Обслуживание онлайн-касс | За доп. плату | За доп. плату | |
Стоимость обслуживания |
|||
от 1 500 ₽ / месяц | от 2 000 ₽ / месяц | от 3 000 ₽ / месяц |
Услуги вне пакетов обслуживания
В случае, если у вас нет с нами договора на сервисное обслуживание, но требуется наша помощь, мы все равно готовы вам помочь.
Наименование работ |
Стоимость |
Выезд инженера | 500 рублей (в пределах г. Самара) |
Разовые работы | 1500 рублей / час |
Для крупных или сетевых проектов готовы предложить скидки и особые условия.
Также готовы предоставить выгодные условия при переходе на нашу техническую поддержку от других сервисных компаний.